¿Cuánto debería cobrar un contador público en Colombia?
Definir cuánto debe cobrar un contador en 2026 es una de las preguntas más frecuentes tanto para profesionales independientes como para empresas que requieren servicios contables, tributarios o de auditoría.
En Colombia, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) ha emitido una orientación profesional sobre tarifas de honorarios, la cual sirve como referencia técnica y ética, basada en el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV).
Estas tarifas no son obligatorias, pero sí representan valores mínimos recomendados, y cobrar por debajo de ellas puede considerarse competencia desleal, según la Ley 43 de 1990.
¿Cómo se calculan los honorarios contables en 2026?
Las tarifas se expresan en SMMLV, lo que permite que se actualicen automáticamente cada año.
El valor final en pesos dependerá del salario mínimo vigente en 2026, pero el número de SMMLV funciona como base mínima de cobro.
Área contable y financiera – Tarifas 2026
| Servicio | SMMLV | Valor aproximado |
|---|---|---|
| Elaboración y suscripción de certificados de ingresos | 3 | $5.252.715 |
| Certificación de estados financieros | 3 | $5.252.715 |
| Dictamen de estados financieros | 3 | $5.252.715 |
| Análisis de estados financieros | 5 | $8.754.525 |
| Asesoría financiera y de tesorería | 5 | $8.754.525 |
| Asesoría contable | 8 | $14.007.240 |
| Actualización contable | 10 | $17.509.050 |
| Manejo integral de la contabilidad | 12 | $21.010.860 |
| Valoración de empresas | 50 | $87.545.250 |
Área de costos – Tarifas 2026
| Servicio | SMMLV | Valor aproximado |
|---|---|---|
| Análisis de costos | 8 | $14.007.240 |
| Prácticas y procesos relacionados con inventarios físicos | 8 | $14.007.240 |
| Elaboración y preparación de contabilidad de costos | 10 | $17.509.050 |
| Elaboración de manuales de costos | 20 | $35.018.100 |
| Diseño de sistemas de costos y control de inventarios | 60 | $105.054.300 |
Área tributaria – Tarifas 2026
| Servicio | SMMLV | Valor aproximado |
|---|---|---|
| Declaración de industria y comercio (ICA) | 5 | $8.754.525 |
| Declaración de retención en la fuente | 5 | $8.754.525 |
| Declaración de IVA | 7 | $12.256.335 |
| Declaración de renta | 15 | $26.263.575 |
| Asesoría tributaria | 20 | $35.018.100 |
| Elaboración de proyectos de corrección de declaraciones tributarias | 20 | $35.018.100 |
Revisoría fiscal y auditoría – Tarifas 2026
| Servicio | SMMLV | Valor aproximado |
|---|---|---|
| Revisoría fiscal (sin dedicación exclusiva) | 3 | $5.252.715 |
| Auditoría financiera | 10 | $17.509.050 |
| Auditoría de gestión y desempeño | 10 | $17.509.050 |
| Auditoría de control interno | 10 | $17.509.050 |
| Auditoría de presupuestos | 10 | $17.509.050 |
| Auditoría operacional | 10 | $17.509.050 |
| Auditoría tributaria | 15 | $26.263.575 |
| Auditoría de sistemas | 15 | $26.263.575 |
| Auditoría ambiental | 15 | $26.263.575 |
| Auditoría social | 15 | $26.263.575 |
| Auditoría de proyectos económicos | 15 | $26.263.575 |
| Auditoría integral | 20 | $35.018.100 |
Área administrativa – Tarifas 2026
| Servicio | SMMLV | Valor aproximado |
|---|---|---|
| Elaboración de reglamentos | 20 | $35.018.100 |
| Elaboración de manuales de normas, procedimientos y funciones | 40 | $70.036.200 |
| Elaboración de estudios de mercado o competitividad | 40 | $70.036.200 |
Otras áreas profesionales – Tarifas 2026
| Servicio | SMMLV | Valor aproximado |
|---|---|---|
| Registro y actualización en cámara de comercio | 2 | $3.501.810 |
| Registro y actualización en entidades de vigilancia y control | 2 | $3.501.810 |
| Peritajes de distinta índole | 8 | $14.007.240 |
| Asesoría en disolución y liquidación de compañías | 12 | $21.010.860 |
| Revisión de procesos de liquidación y rendición de cuentas | 12 | $21.010.860 |
| Asesoría en procesos de fusión de sociedades | 12 | $21.010.860 |
| Asesoría en procesos de transformación de sociedades | 12 | $21.010.860 |
| Asesoría en procesos concordatarios | 12 | $21.010.860 |
Factores que pueden aumentar el valor del servicio
El CTCP aclara que estos valores son mínimos orientativos. El contador puede cobrar más según:
Complejidad del trabajo
Tamaño de la empresa
Riesgo legal y responsabilidad asumida
Experiencia y especialización
Urgencia del servicio
Uso de tecnología y personal de apoyo
Las tarifas aquí expuestas se fundamentan en la Orientación Profesional sobre Honorarios del Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP).


